Kaart Ranglijst

kikkerzzbis

kikkerzzbis
Punten:20.203.700
Rang:2
Verslagen tegenstanders:530.490.084 (8.)
Stam: LIEF

Dorpen (2039)CoördinatenPunten
.:!Vision!:.664|1819.797
663|254KOL663|2549.747
663|255KOL663|2559.747
663|256KOL663|2569.834
663|257KOL663|2579.834
663|259KOL663|2599.834
663|260KOL663|2609.863
663|265KOL663|2659.810
663|272KOL663|2729.834
663|273KOL663|2739.834
663|274KOL663|2749.810
663|277KOL663|2779.810
664|193KOL664|1939.721
664|194KOL664|1949.863
664|198KOL664|19810.134
664|205KOL664|2059.701
664|206KOL664|2069.731
664|212KOL664|2129.839
664|213KOL664|21310.134
664|214KOL664|2149.726
664|218KOL664|21810.134
664|221KOL664|2219.764
664|222KOL664|2229.810
664|230KOL664|23010.134
664|234KOL664|2349.788
664|239KOL664|2399.453
664|240KOL664|2409.559
664|241KOL664|2419.636
664|244KOL664|2449.834
664|247KOL664|2479.771
664|263KOL664|2639.873
664|266KOL664|2669.834
664|267KOL664|2679.834
664|276KOL664|2769.834
664|277KOL664|2779.810
665|191KOL665|1919.834
665|192KOL665|1929.834
665|195KOL665|1959.993
665|196KOL665|19610.134
665|199KOL665|1999.993
665|200KOL665|20010.134
665|203KOL665|2039.901
665|204KOL665|2049.993
665|207KOL665|2079.993
665|208KOL665|20810.134
665|213KOL665|21310.134
665|219KOL665|21910.134
665|220KOL665|22010.134
665|233KOL665|2339.587
665|235KOL665|2359.834
665|236KOL665|2369.764
665|243KOL665|2439.810
665|246KOL665|2469.636
665|247KOL665|2479.834
665|252KOL665|2529.834
665|254KOL665|2549.834
665|262KOL665|2629.834
665|268KOL665|2689.863
665|269KOL665|2699.834
665|270KOL665|2709.834
666|197KOL666|1979.848
666|205KOL666|20510.134
666|207KOL666|20710.134
666|210KOL666|21010.134
666|213KOL666|2139.863
666|216KOL666|2169.764
666|229KOL666|2299.534
666|237KOL666|2379.969
666|238KOL666|2389.969
666|240KOL666|2409.583
666|241KOL666|2419.834
666|243KOL666|2439.513
666|244KOL666|2449.771
666|246KOL666|2469.899
666|253KOL666|2539.834
666|257KOL666|2579.694
666|258KOL666|2589.566
666|259KOL666|2599.747
666|263KOL666|2639.834
666|268KOL666|2689.863
666|269KOL666|2699.834
666|271KOL666|2719.834
666|277KOL666|2779.834
667|196KOL667|19610.134
667|197KOL667|1979.863
667|198KOL667|19810.134
667|203KOL667|2039.656
667|205KOL667|2059.993
667|207KOL667|20710.134
667|211KOL667|2119.791
667|214KOL667|21410.134
667|218KOL667|2189.839
667|224KOL667|2249.665
667|229KOL667|22910.134
667|233KOL667|23310.134
667|234KOL667|2349.834
667|235KOL667|2359.863
667|237KOL667|2379.612
667|239KOL667|2399.573
667|240KOL667|2409.544
Toon alle overgebleven 1939 dorpen

Behaalde dagelijkse awards
41x Rover van de dag
op 08.08.2011 heb jij de meeste grondstoffen in deze wereld geroofd (120.089.401 grondstoffen)!
20x Plunderaar van de dag
op 21.08.2011 heb jij de meeste dorpen in deze wereld geplunderd (500 dorpen)!
8x Verdediger van de dag
op 02.07.2011 heb jij als verdediger de meeste eenheden in deze wereld verslagen (4.937.747 eenheden)!
6x Aanvaller van de dag
op 04.05.2011 heb jij als aanvaller de meeste eenheden in deze wereld verslagen (779.866 eenheden)!
4x Grootmacht van de dag
Je hebt op deze wereld de meeste dorpen overgenomen op 08.10.2011 (40 dorpen)!
Behaalde awards
Muurbreker (Zilver - Level 3)
Je hebt al 2.500 muurlevels vernietigd!
Geluksvogel
De toestemming van een dorp was 0 toen je het veroverd hebt!
Pechvogel
Door een van jouw aanvallen daalde de toestemming van een dorp naar +1!
Verovering van jezelf
Je hebt jezelf veroverd!